| Series | Description |
| W1-1 | Road Turns Right |
| W1-2 | Road Curves Right |
| W1-3 | Road Curves Ahead |
| W1-4 | Road Curves Ahead |
| W1-4B | Double Reverse Curves |
| W1-4C | Triple Reverse Curve Arrows (3 Arrows) |
| W1-5 | Road Sharp Curves |
| W1-6 | One-Direction Large Arrow |
| W1-7 | Two-Direction Large Arrow |
| W1-8 | Chevron |
| W1-10 | Horizontal Curve With Intersection symbol |
|
W1-10F | Right Angle Curve |
| W1-11 | Horizontal Curve |
| W1-13RL | Truck Rollover symbol |
| W1-51 | Flasher board |
| W1-60 | Pretzel loop symbol |
| W2-1 | Cross Road symbol |
| W2-2 | Side Road (right angle) symbol |
| W2-3 | Side Road (skewed) symbol |
| W2-6 | Roundabout Ahead |
| W2-7L | Two split side roads (left) symbol |
| W2-7R | Two split side roads (right) symbol |
| W2-50 | Closely Spaced Intersections |
| W3-1 | Stop Ahead |
| W3-2 | Yield Ahead |
| W3-3 | Traffic Signals Ahead symbol |
| W3-4 | Be Prepared To Stop |
| W3-5 | Speed Reduction Ahead __ MPH symbol |
| W3-6 | Draw Bridge |
| W3-8 | Ramp Metered When Flashing |
| W4-1 | Thru Traffic Merge Left symbol |
| W4-2 | Right Lane Ends symbol |
| W4-3 | Entering Roadway Added Lane symbol |
| W4-4A | Traffic From Right/Left Does Not Stop |
| W4-4B | Oncoming Traffic Does Not Stop |
| W4-4C | Traffic On XX Does Not Stop |
| W4-4P | Cross Traffic Does Not Stop |
| W4-5 | Diagonal lane merge |
| W4-6 | Entering Roadway Added Lane symbol |
| W4-7L&R | Thru Traffic Merge Left/Right |
| W5-1 | Road Narrows |
| W5-2 | Narrow Bridge message |
| W5-3 | One Lane Bridge |
| W5-52 | Bridge hash marks |
| W5-53 | Narrow bridge lead in marker |
| W5-53S | Low Inlet Marker |
| W5-54 | In Road Object Marker |
| W5-56 | End of Road Marker |
| W5-58 | Impact attenuator stripe marker |
| W5-59 (L & R) | Beam guard end treatments |
| W5-60 | Beam guard treatment |
| W5-61 | Barricade |
| W5-64 | Barricade board wayside closure |
| W5-65 | Diagonal markings |
| W6-1 | Divided Highway symbol |
| W6-3 | Two-Way Traffic symbol |
| W6-4 | Up and Down Arrows |
| W6-53 | Cross Traffic Next __ Miles |
| W6-54 | No Re-Entry To Freeway |
| W6-54A | No (NB/SB/WB/EB) Re-Entry To Freeway |
| W6-60 | Oncoming traffic uses center lane |
| W7-1 | Hill symbol |
| W7-2B | Trucks Use Lower Gear |
| W7-3 | _% Grade (to be used under W7-1) |
| W7-6 | Hill Blocks View |
| W7-61 | Watch For Trucks Changing Lanes |
| W8-1 | Bump |
| W8-1A | Bumps |
| W8-2 | Dip |
| W8-3 | Pavement Ends |
| W8-4 | Soft Shoulder |
| W8-5 | Slippery Road symbol |
| W8-6 | Truck Crossing |
| W8-7 | Loose Gravel |
| W8-8 | Rough Road |
| W8-9 | Low Shoulder |
| W8-9A | Shoulder Drop-Off |
| W8-11 | Uneven Lanes message |
| W8-12 | No Center Line |
| W8-14 | Fallen Rocks |
| W8-15 | Grooved Pavement |
| W8-16 | Metal Bridge Deck |
| W8-17 | Uneven Pavement |
| W8-25 | Shoulder Ends |
| W8-57 | Narrow Shoulder |
| W8-58 | High Water |
| W8-60 | Smoke Over Road |
| W8-61 | Road May Be Slippery |
| W8-62 | No Snow-Ice Removal |
| W8-64 | Bridge May Be Icy |
| W8-65 | Watch For Water Over Road |
| W8-66 | Watch For Steam Over Road |
| W8-67 | Emergency Scene Ahead |
| W8-68 | Check Turn Signal |
| W8-69 | Watch For Fog |
| W8-70 | Centerline Rumble Strips |
| W8-71 | Watch For Dust Over Road |
| W8-72 | Gusty Winds |
| W8-73 | Watch For Wide Turning Trucks |
| W8-75 | Watch for Entering Traffic |
| W8-77 | Watch for Stopped or Slow Traffic |
| W9-1 | Left/Right Lane Ends |
| W9-2 | Lane Ends Merge Left/Right |
| W9-3A | Center Lane Closed |
| W9-62 | This Lane Ends w/ arrow |
| W9-63 | Lane Ends __ Mile |
| W10-1 | Railroad Crossing |
| W10-1A | Exempt (also R15-3) |
| W10-2 | RR at Intersection Left/Right symbol |
| W10-3 | RR at T Intersection Left/Right symbol |
| W10-4 | RR at T Intersection Left/Right side symbol |
| W10-5 | Low Ground Clearance symbol |
| W10-11A | XX Feet Between Tracks & Highway |
| W10-11B | XX Feet Between Highway & Tracks Behind You |
| W10-12 | Skewed Railroad Crossing symbol |
W10-52P
| Tracks Out Of Service
|
| W11-1 | Bike Crossing |
| W11-2 | Pedestrian Crossing |
| W11-4 | Cattle Crossing |
| W11-5 | Farm Tractor Crossing |
| W11-6 | Snowmobile Crossing |
| W11-7 | Horseback Rider Crossing |
| W11-8 | Fire Truck Crossing |
| W11-9 | Handicapped wheelchair symbol |
| W11-11 | Golf Cart Crossing symbol |
| W11-14 | Amish buggy |
| W11-15 | Bicycle/Pedestrian symbol |
| W11-15A | Trail Crossing |
| W11-50 | ATV symbol w/ ATV Crossing plaque |
| W11-55 | Playground |
| W11-57 | Airplane Crossing Ahead |
| W11-59P | Tracks May Catch Bike Tires |
| W12-1 | Diagonal arrow |
| W12-1D | Double diagonal arrow |
| W12-2 | Low Clearance symbol |
| W12-2A | Clearance At __ FT-__ IN |
| W12-50 | Low Bridges Next __ Miles |
| W12-52 | Max __ FT Width |
| W12-52P | Each lane |
| W13-1 | __ MPH |
| W13-2 | Exit Speed __ MPH |
| W13-2A | Exit __ MPH horseshoe |
| W13-2B | Exit __ MPH pretzel |
| W13-2C | Exit __ MPH curve |
| W13-2D | Exit right turn arrow __ MPH |
| W13-3 | Ramp Speed __ MPH |
|
W13-3A | U Curve Ramp __ MPH |
| W13-3B | P Curve Ramp __ MPH |
| W13-3C | Curve Ramp __ MPH |
|
W13-3D | Right Angle Ramp __ MPH |
W13-20A
| Your Speed __ MPH
|
W14-1
| Dead End
|
| W14-2 | No Outlet |
| W14-3 | No Passing Zone |
| W16-1P | Share The Road |
| W16-2A | 500 FT |
| W16-5P | Left arrow |
| W16-7 | Conventional yellow diagonal arrows |
| W16-7D | Conventional diagonal arrows |
| W16-9P | Conventional arrow AHEAD plaque |
| W16-15P | New |
| W19-1 | Freeway Ends 1 Mile |
| W19-2 | Expressway Ends 1 Mile |
| W20-1 | Road Work Ahead |
| W20-2 | Detour Ahead |
| W20-3 | Road Closed __ FT |
| W20-4 | One Lane Road __ FT |
| W20-5 | Right Lane Closed __ FT |
| W20-7A | Flagger Ahead symbol |
| W20-40 | Bike Lane Closed Ahead |
| W20-50 | Supplementary Messages, Ahead & __ FT |
| W20-53 | Ramp Closed Ahead |
| W20-58 | Left/Right Two Lanes Closed Ahead |
| W21-1A | Workers symbol |
| W21-2 | Fresh Oil |
| W21-3 | Road Machinery Ahead |
| W21-5 | Shoulder Work |
| W21-5A | Right/Left Shoulder Closed |
| W21-5B | Right/Left Shoulder Closed Ahead |
| W21-6 | Survey Crew |
| W21-7 | Utility Work Ahead |
| W21-51 | Mowing Operations Ahead |
| W21-52 | Prescribed Burn |
W21-53
| Air Enforcement Zone
|
W21-60
| Give 'em A Brake Slow Down |
| W21-61 | Fines Double In Work Zones |
| W21-62 | Fines Double In Work Zones + Give 'em A Brake |
| W21-62P | $200 Minimum plaque |
| W21-62Q | Work Zone |
| W21-62R | Fines Double |
| W21-63 | Paint Convoy Ahead |
| W21-64A | Wet Paint w/down arrows |
| W21-64B | Vertical Wet Paint |
| W21-64C | Wet Paint |
| W21-65 | Rumble Strips Ahead |
| W21-66 | Wet Paint |
| W21-67 | Road Painting Convoy Stay Back 200 Feet |
| W21-67A | Painting Convoy Stay Back 200 Feet |
| W21-67B | Paint Convoy Stay Back 200 Feet |
| W21-68 | Stay Back 200 Feet |
| W22-1 | Blasting Zone Ahead |
| W22-2 | Turn Off 2-Way Radio And Cell Phone |
| W22-3 | End Blasting Zone |
| W23-2 | New Traffic Pattern Ahead |
| W24-1 | Double Reverse Curve (1 Lane) |
| W24-1AL | Double Reverse Curve (2 Lanes) |
| W24-1BL | Double Reverse Curve (3 Lanes) |
| W24-1P | All Lanes |
| W25-2 | Oncoming Traffic May Have Extended Green |
| W54-51 | Park Entrance |
| W54-52 | Airport Entrance |
| W54-53 | Cemetery Entrance |
| W54-54 | Theatre Entrance |
| W54-55 | Military Entrance |
| W54-56 | Plant Entrance |
| W54-57 | Truck Entrance |
| W54-58 | Church Entrance |
| W54-59 | Hospital Entrance |
| W54-60 | Fire Trucks Entering When Signal Flashes |
| W54-62 | Entering Military Area |
| W54-63 | Leaving Military Area |
| W56-51 | Theatre Exit |
| W57-51 | Next __ Miles |
| W57-52 | __ Miles Ahead |
| WO1-1 | Work zone road turns right arrow |
| WO1-2 | Work zone road curves right arrow |
| WO1-3 | Work zone various road turns arrow |
| WO1-4 | Work zone various road curves arrow |
| WO1-4B | Work zone dual lanes curve arrow |
| WO1-4C | Work zone triple lanes curve arrow |
| WO1-6 | Work zone right arrow |
| WO1-7 | Work zone double arrow |
| WO3-1 | Work zone Stop Ahead |
| WO3-2 | Work zone Yield Ahead |
| WO3-3 | Work zone Signal Ahead |
| WO3-4 | Work zone Be Prepared To Stop |
| WO3-5 | Work zone Speed Limit Ahead __ MPH |
| WO4-1 | Work zone merge arrow |
| WO4-2 | Work zone lane ends symbol |
| WO4-3 | Work zone entering roadway added lane symbol |
| WO4-5 | Work zone entering roadway diagonal lane symbol |
| WO4-5P | Work zone No Merge Area |
|
WO4-6 | Left or Right merge lane arrows |
| WO5-1 | Work zone Road Narrows |
| WO5-2 | Work zone Narrow Bridge |
| WO5-52L/R | Work zone bridge hash marks |
| WO5-53 | Work zone blank orange plaque |
| WO5-58D/L/R | Work zone impact attenuator stripe marker |
| WO5-59L/R | Work zone beam guard end treatments |
| WO5-60L/R | Work zone bridge hash marks |
| WO6-1/2 | Work zone divided highway symbol |
| WO6-3 | Work zone two lane road symbol |
| WO6-50 | Lane split |
| WO6-51 | Lanes split symbol |
| WO7-61 | Watch for trucks changing lanes |
| WO8-1 | Work zone Bump |
| WO8-1a | Work zone Bumps |
| WO8-2 | Work zone Dip |
| WO8-3 | Work zone Pavement Ends |
| WO8-4 | Work zone Soft Shoulder |
| WO8-5 | Work zone slippery road symbol |
| WO8-6 | Work zone Truck Crossing |
| WO8-6A | Trucks Entering & Leaving |
| WO8-6B | Trucks Entering |
| WO8-6C | Trucks Leaving |
| WO8-7 | Loose Gravel |
| WO8-8 | Work zone Rough Road |
| WO8-9 | Work zone Low Shoulder |
| WO8-15 | Grooved Pavement |
| WO8-76 | Stopped or Slow Traffic When Flashing |
|
WO8-78 | Trucks Entering When Flashing |
| WO9-1 | Work zone Right/Left Lane Ends |
| WO9-2 | Work zone Lane Ends Merge Right/Left |
| WO11-2 | Pedestrian |
| WO11-15 | Work zone bike and ped symbol |
| WO12-1 | Work zone down arrow |
| WO12-1D | Work zone down arrows |
| WO12-2 | Work zone vertical clearance |
| WO13-1 | Work zone __ MPH |
| WO13-2 | Work zone exit __ MPH |
| WO14-3 | Work zone no passing zone |
| WO16-7 | Work zone diagonal down arrow plaque |
| WO16-9P | Work zone ahead plaque |
| WO24-1 | Work zone reverse curve |
| WO57-51 | Work zone Next XX Miles |
| WO57-52 | Work zone XX Miles Ahead
|