| Series | Description |
|
M1-1 | IH Route Marker for Assemblies |
|
M1-4 | USH Route Marker for Assemblies |
|
M1-5A | CTH Route Marker 2 or 3 Letters |
|
M1-6 | STH Route Marker 2 or 3 Digits |
|
M1-6B | State Route Marker "32" |
|
M1-7 | National Forest Route Marker (w/number) |
|
M1-8 | Bicycle Route Marker (green/white) |
|
M1-8A | Bicycle Route Marker with number |
|
M1-9 | Bicycle Route Marker (black/white) |
|
M1-51 | IH Route Marker (for Guide Signs) 2-3 Digit |
|
M1-54 | USH Route Marker (for Guide Signs) |
|
M1-55 | CTH Route Marker (for Guide Signs) |
|
M1-56 | STH Route Marker (for Guide Signs) |
|
M1-56B | STH Route Marker "32" |
|
M1-86 | (Binoculars) Wildlife Viewing Area |
|
M1-87 | (Binoculars) Wildlife Viewing Info |
|
M1-88 | Wildlife Viewing (Binoculars Only) |
|
M1-88A | Arrow for M1-86 & M1-87 |
|
M1-90 | Frank Lloyd Wright Trail |
|
M1-91 | Lake Superior Circle Tour |
M1-92 | Rock River Trail Scenic and Historic Route |
|
M1-93 | Lake Michigan Circle Tour |
|
M1-94 | Crossroad name |
|
M1-94H | Overhead street signs |
|
M1-94S | Overhead street sign w/shield |
|
M1-95 | Frontage Road |
|
M1-95A | Frontage Road Marker w/ cardinal |
|
M1-96 | Great River Road symbol |
M1-97 | Kettle Moraine Scenic Drive |
|
M1-98 | Wisconsin Wild Rivers |
|
M2-1 | Jct |
|
M3-1 | Cardinal Direction Marker for J Assembly |
|
M4-1 | Alternate |
|
M4-1A | Alt |
|
M4-2 | By-Pass |
|
M4-3 | Business |
|
M4-4 | Truck |
|
M4-5 | To |
|
M4-6 | End |
|
M4-8 | Detour |
|
M4-8A | End Detour |
|
M4-9A | Detour Ahead |
|
M4-9B | Detour (left/right arrow) |
|
M4-9AA | Detour Ahead (bike/ped symbol) |
|
M4-9BA | Detour ahead (ped symbol) |
|
M4-9CA | Detour Ahead (bike symbol) |
|
M4-9D | Detour (ATV symbol) |
|
M4-9DA | Detour Ahead (ATV symbol) |
|
M4-9R | Detour Sign (left/right arrow) |
|
M4-9RA | Detour (Up arrow symbol) |
|
M4-20 | Use Left Lane |
|
M4-21 | Next Left/Right |
|
M4-22 | Second Left/Right |
M4-50
| On Ramp
|
M4-59
| Detour with arrow |
|
M4-59A | Detour ahead |
|
M4-60 | Ped symbol with arrow |
|
M4-60A | Ped symbol ahead |
|
M4-60D | Ped symbol with double arrow |
M5-1 & 2 | Advance Turn Arrow for J Assemblies |
|
M5-9C | Detour (bike symbol) |
M5-51 | Directional Arrow Boards for J Assemblies |
|
M5-52 | J-turn symbol |
M6-1 | Directional Arrows for J Assemblies |
M6-4 | Double Directional Arrows for J Assemblies |
|
M6-5 & 7 | Directional Arrows for J Assemblies |
|
M6-50 | Directional Arrows for J Assemblies |
|
M7-1 | Arrow plaques |
|
M50 | Panels for Assemblies |
|
MK4-14 | Begin |
|
MR1-99 | Rustic Road |
|
MR4-53 | Rustic Road Route marker |
|
MR4-56 | Rustic Road Ahead |
|
MR5-53 | Next _ Miles |